蓝色ART 发表于 2003-8-15 00:46:00

一堆LS的光域网,快来下载吧!

viewfile.asp?ID=11906

蓝色ART 发表于 2003-8-15 00:48:00

问一下大家, 光域网和普通灯光有什么区别呀?
那么多的光域网应该怎么很好的运用? 谢了!

如果只有一分钟 发表于 2003-8-15 01:42:00

对我很有帮助,对大家也会有用的,我帮你顶顶吧.

woke 发表于 2003-8-17 11:29:00

多谢

lulu000 发表于 2003-8-22 09:59:00

收下``谢了~~:)

发表于 2003-8-24 19:06:00

ding !

gudyhu 发表于 2003-8-24 20:44:00

可惜都是英文的,没有中文的用着爽!还要挨个试,累!!!
不过还是谢谢!!
精神可嘉!

云中鹤 发表于 2003-8-24 21:21:00

帮帮忙ls中参数那里有

zyhui 发表于 2003-9-8 13:50:00

谢谢你!

蓝色ART 发表于 2003-9-9 00:38:00

以下是引用云中鹤在2003-8-24 21:21:15的发言:
帮帮忙ls中参数那里有

LS材料参数,希望对大家有帮助
金属 颜色/RGB 漫射 镜面 反射 凹凸%
铝箔 180,180,180/ 32 / 90 / 65 / 8
铝箔(纯) 180,180,180/ 50 /45 / 35 / 15
铝 220,223,227/ 35 / 25 / 40 / 15
磨亮的铝 220,223,227/ 35 / 65 / 50 / 12
黄铜 191,173,111/ 40 / 40 / 40 / 20
磨亮的黄铜 194,173,111/ 40 / 65 / 50 / 10
镀铬合金 150,150,150/ 40 / 40 / 25 / 35
镀铬合金2 220,230,240/ 25 / 30 / 50 / 20
镀铬铝 220,230,240/ 15 / 60 / 70 / 10
镀铬塑胶 220,230,240/ 15 / 60 / 85 / 10
镀铬钢 220,230,240/ 15 / 60 / 40 / 5
纯铬 220,230,240/ 15 / 60 / 65 / 5
铜 186,110,64/ 45 / 40 / 65 / 10
18K金 234,199,135/ 45 / 40 / 45 / 10
24K金 218,178,115/ 35 / 40 / 65 / 10
未精炼的金255,180,66/ 35 / 40 / 15 / 25
黄金 242,192,86/ 45 / 40 / 25 / 10
石墨 87,33,77/ 42 / 90 / 15 / 10
铁 118,119,120/ 35/ 50 / 25 / 20
铅锡锑合金 250,250,250/ 30 / 40 / 15 / 10
银 233,233,216/ 15 / 90 / 45 / 15
钠 250,250,250/ 50 / 90 / 25 / 10
废白铁罐 229,223,206/ 30 / 40 / 45/ 30
不锈钢 128,128,126/ 40 / 50 / 35 / 20
磨亮的不锈钢220,220,220/ 35 / 50 / 25 / 35
锡 220,223,227/ 50 / 90 / 35 / 20

材质 颜色/RGB 漫射 镜面 反射 凹凸%
净化瓶 27,108,131 /90 /60 /5 / 20
泡沫橡胶 54,53,53 /95 /30 /3 / 90
合成材料 20,20,20 /80 /30 /5 / 20
合成材料(粗糙)25,25,25 /60 /40 /5 / 20
合成材料(光滑)38,38,38 /60 /30 /10 / 10
合成材料(纯) 25,25,25 /92 /40 /15 / 30
橡胶 20,20,20 /80 /30 /5 / 10
塑料(60&透明) 63,108,86 /90 /90 /35 / 10
塑料(高光泽) 20,20,20 /70 /90 /15 / 5
塑料(硬而亮) 20,20,20 /80 /80 /10 / 15
塑料(糖衣) 200,10,10 /80 /30 /5 / 10
塑料(巧克力色)67,40,18 /90 /30 /5 / 15
橡胶 30,30,30 /30 /20 /0 / 50
橡胶纽扣 150,150,150/60 /20 /0 / 30
乙烯树脂 45,45,45 /60 /40 /15 / 30
光源 K
烛焰 1500
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 一堆LS的光域网,快来下载吧!

室内设计工具箱