AWHY 发表于 2003-12-27 04:55:00

转些好东西!

Lightscape材质折射率

好东西,大家分享。Lightscape材质折射率

材质         折射率      材质         折射率   材质         折射率


真空          10000          空气            10003   液态二氧化碳   12000
冰            13090          水            13333   丙酮             13600
乙醇          13600          糖溶液(30%)13800    酒精             13900
萤石          14340          融化的石英      14600   Calspar2          14860
糖溶液(80%)14900          玻璃            15000    玻璃,锌冠       15170
玻璃,冠      15200          氯化钠          15300    氯化钠(食盐)115440
聚苯乙烯      15500          石英2         15530   绿宝石         15700
轻火石玻璃    15750          青金石,杂青金石16100   黄玉             16100
二硫化碳      16300          石英1         16440   氯化钠(食盐)216440
重火石玻璃    16500          Calspar2         16600    二碘甲烷         17400
红宝石      17700          蓝宝石          17700    超重火石玻璃   18900
水晶          20000          钻石            24170    氧化铬         27050
非晶质硒      22920          碘晶体          33400

材质及光源参数

金属 颜色RGB 色彩亮度 光亮度 慢射 镜面 光泽度反射BMP(分形噪声)单位:凹凸%
英寸

铝箔 180,180,180   有   0   32   90   中    65    .0002,.00002,.0002   8
铝箔(钝) 180,180,180 有   0   50   45   低    35    .0002,.00002,.0002   15
铝   220,223,227   有   0   35   25   低    40    .0002,.00002,.0002   15
磨亮的铝 220,223,227 有   0   35   65   中    50    .0002,.00002,.0002   12
黄铜191,173,111有   0   40   40   中    40   .0002,.00002,.0002    20
磨亮的黄铜 191,173,111 有 0   40   65   中    50    .0002,.00002,.0002   10
镀铬合金 150,150,150 无   0   40   40   低    25    .0002,.00002,.0002   35
镀铬合金2 220,230,240 有0   25   30   低    50    .0002,.00002,.0002   20
镀铬铝220,230,240有   0   15   60   中    65    .0002,.00002,.0002   15
镀铬塑料 220,230,240 有   0   15   60   低    50    .0002,.00002,.0002   15
镀铬钢220,230,240有   0   15   60   中    70    .0002,.00002,.0002   5
纯铬    220,230,240有   0   15   60   低    85    .0002,.00002,.0002   5
铜      186,110,64   有   0   45   50   中    40    .0002,.00002,.0002   10
18K金234,199,135有   0   45   50   中    65    .0002,.00002,.0002   10
24K金218,178,115有   0   35   50   中    65    .0002,.00002,.0002   10
未精练的金 255,180,66 有0   35   50   中    45    .0002,.00002,.0002   25
黄金    242,192,86   有   0   45   50   中    65    .0002,.00002,.0002   10
石墨    87,33,77   无   0   42   90   中    15    .0001,.0001,.0001      10
铁      118,119,120有   0   35   50   低    25    .0002,.00002,.0002   20
铅锡锑合金 250,250,250 有 0   30   40   低    15    .0002,.00002,.0002   10
银      233,233,216有   0   15   90   中    45    .0002,.00002,.0002   15
钠      250,250,250有   0   50   90   低    25    .0002,.00002,.0002   10
金属 颜色RGB 色彩亮度 光亮度 慢射 镜面 光泽度反射BMP(分形噪声)单位:凹凸%
英寸

废白铁罐 229,223,206 有    0    30   40   低    45   .0002,.00002,.0002   30
不锈钢128,128,126有    0    40   50   中    35   .0002,.00002,.0002   20
磨亮的不锈钢 220,220,220 有 0   35   50   低    25   .0002,.00002,.0002   35
锡   220,223,227   有    0    50   90   低    35   .0001,.0001,.0001      20

AWHY 发表于 2003-12-27 04:56:00

LS的参数

这些参数只是一个参考,想出好图还要细心调节。

金属 颜色/RGB 漫射 镜面 反射 凹凸%
铝箔 180,180,180/ 32 / 90 / 65 / 8
铝箔(纯) 180,180,180/ 50 /45 / 35 / 15
铝 220,223,227/ 35 / 25 / 40 / 15
磨亮的铝 220,223,227/ 35 / 65 / 50 / 12
黄铜 191,173,111/ 40 / 40 / 40 / 20
磨亮的黄铜 194,173,111/ 40 / 65 / 50 / 10
镀铬合金 150,150,150/ 40 / 40 / 25 / 35
镀铬合金2 220,230,240/ 25 / 30 / 50 / 20
镀铬铝 220,230,240/ 15 / 60 / 70 / 10
镀铬塑胶 220,230,240/ 15 / 60 / 85 / 10
镀铬钢 220,230,240/ 15 / 60 / 40 / 5
纯铬 220,230,240/ 15 / 60 / 65 / 5
铜 186,110,64/ 45 / 40 / 65 / 10
18K金 234,199,135/ 45 / 40 / 45 / 10
24K金 218,178,115/ 35 / 40 / 65 / 10
未精炼的金255,180,66/ 35 / 40 / 15 / 25
黄金 242,192,86/ 45 / 40 / 25 / 10
石墨 87,33,77/ 42 / 90 / 15 / 10
铁 118,119,120/ 35/ 50 / 25 / 20
铅锡锑合金 250,250,250/ 30 / 40 / 15 / 10
银 233,233,216/ 15 / 90 / 45 / 15
钠 250,250,250/ 50 / 90 / 25 / 10
废白铁罐 229,223,206/ 30 / 40 / 45/ 30
不锈钢 128,128,126/ 40 / 50 / 35 / 20
磨亮的不锈钢220,220,220/ 35 / 50 / 25 / 35
锡 220,223,227/ 50 / 90 / 35 / 20

材质 颜色/RGB 漫射 镜面 反射 凹凸%
净化瓶 27,108,131 /90 /60 /5 / 20
泡沫橡胶 54,53,53 /95 /30 /3 / 90
合成材料 20,20,20 /80 /30 /5 / 20
合成材料(粗糙)25,25,25 /60 /40 /5 / 20
合成材料(光滑)38,38,38 /60 /30 /10 / 10
合成材料(纯) 25,25,25 /92 /40 /15 / 30
橡胶 20,20,20 /80 /30 /5 / 10
塑料(60&透明) 63,108,86 /90 /90 /35 / 10
塑料(高光泽) 20,20,20 /70 /90 /15 / 5
塑料(硬而亮) 20,20,20 /80 /80 /10 / 15
塑料(糖衣) 200,10,10 /80 /30 /5 / 10
塑料(巧克力色)67,40,18 /90 /30 /5 / 15
橡胶 30,30,30 /30 /20 /0 / 50
橡胶纽扣 150,150,150/60 /20 /0 / 30
乙烯树脂 45,45,45 /60 /40 /15 / 30

光源 K
烛焰 1500
家用白织灯 2500-3000
60瓦充气钨丝灯 2800
100瓦钨丝灯 2950
1000瓦钨丝灯 3000
500瓦透影灯 2865
500瓦钨丝灯 3175
琥伯闪光信号灯 3200
R32反射镜泛光灯 3200
锆制的浓狐光灯 3200
1,2,4号泛光灯 3400
反射镜泛光灯 3400
暖色白荧光灯 3500
冷色白荧光灯 4500
白昼的泛光灯 4800
白焰碳弧灯 5000
M2B闪光信号灯 5100
正午的日光 5400
夏季的直射日光 5800
10点至15点的直射日光 6000
白昼的荧光灯 6500
正午晴空的日光 6500
阴天的光线 6800-7000
来自灰蒙天空的光线 7500-8400
来自晴朗蓝天的光线 10000-20000
在水域上空的晴朗蓝天 20000-27000

AWHY 发表于 2003-12-27 04:56:00

LS快捷件

1:指针
2:框选选取
4-9:视图转换
*********************************
cam(相机视图):shift+3;
top(顶视图):shift+4
bottom(底视图):shift+5;
left(左视图):shift+6;
right(右视图):shift+7;
front(前视图):shift+8;
back(后面视图):shift+9;
前一视图:ctrl+u;

Q:查询信息(shift+q);
w:窗口放大(shift+W);
r:(旋转)相机边转动(shift+R);
t:(倾斜)左右转动(shift+t);
o:(环绕)相机固定转动;
p:平移观察;
a:面方式加选;
sshift+s)平移观察;
D:(推进)相机前后观察(shift+D);
L:灯光选择;
z:缩放(shift+Z);
c:窗口里减选(shift+C);
v:相交减选;
b:块模式;
m:移动(Shift+M);
~YZ方向锁定;

F5:线显示方式;
F7:成显示方式;

局部渲染:shift+y

ytj20031 发表于 2003-12-27 11:41:00

谢谢
页: [1]
查看完整版本: 转些好东西!

室内设计工具箱